| 国 名: | フィリピン共和国 (Republic of the Philippines) |
![]() |
| 一般事情 | |||||||||||||||||||||||
| 1.面積 | 299,404km2(日本の8割の広さ)。7,109の島がある。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 7,650万人(2000年5月国勢調査値) | ||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | メトロ・マニラ(人口993万人) | ||||||||||||||||||||||
| 4.人種 | マレイ系が主体。他に中国系、スペイン系、及びこれらとの混血、更に少数民族等がいる。 | ||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | 国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。80前後の言語がある。 | ||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | 国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%、イスラム教は5%。 | ||||||||||||||||||||||
| 7.平均寿命 | 男性65歳、女性70歳 | ||||||||||||||||||||||
| 8.識字率 | 93.9%(95年調査) | ||||||||||||||||||||||
| 9.大学進学率 | 約30% | ||||||||||||||||||||||
| 10.略史 |
|
||||||||||||||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||
| 1.政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||
| 2.元首 | グロリア・マカパガル・アロヨ大統領 | ||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 上・下二院制 上院24議席(任期6年、連続三選禁止) 下院262議席(任期3年、連続四選禁止) |
||||||||||||||||||||||
| 4.内閣 | 正副大統領は個別選出 大統領:任期6年、再選禁止 副大統領:任期6年、連続三選禁止 閣僚任命権者は大統領。 (1)副大統領:テオフィスト・ギンゴナ (2)外務長官:ソニア・ブレイディー |
||||||||||||||||||||||
| 5.内政 | 2001年1月の政権交代により、エストラーダ前大統領の後継としてアロヨ大統領が就任。アロヨ大統領は、貧困撲滅、汚職追放による政治倫理の確立、治安改善、反政府勢力との和平交渉による国民融和等を重要政策として掲げている。2004年5月に大統領選挙が予定されており、アロヨ大統領が2002年末の不出馬表明を撤回し、2003年10月、出馬を表明するなど、今後の政治動向が注目される。 | ||||||||||||||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||||||||||||||
| 1.外交基本政策 | (1)二国間及び地域的枠組みへの参加による安全保障政策の推進 (2)経済外交を通じた外資導入政策による経済・社会の発展 (3)海外出稼ぎ労働者の保護及び福利の推進 |
||||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算:950百万ドル(03年) (2)兵役 志願制 (3)兵力 陸軍74千人、海軍24千人、空軍18千人、予備役131千人 |
||||||||||||||||||||||
| 経済 | |||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農林水産業(全就業人口の約37%が従事) | ||||||||||||||||||||||
| 2.GNP(億米ドル) | 685(98年)、802(99年)、790(00年)、757(01年)、820(02年)、864(03年) | ||||||||||||||||||||||
| 3.一人当りGNP(米ドル) | 912(98年)、1045(99年)、1051(00年)、978(01年)、1034(02年)、1050(03年) | ||||||||||||||||||||||
| 4.経済成長率(%) | -0.6(98年)、3.4(99年)、4.4(00年)、3.2(01年)、4.6(02年)、4.5(03年) | ||||||||||||||||||||||
| 5.物価上昇率(%) | 9.8(98年)、6.7(99年)、4.4(00年)、6.0(01年)、3.1(02年)、3.1(03年) | ||||||||||||||||||||||
| 6.失業率(%) | 10.0(98年)、9.8(99年)、11.2(00年)、11.1(01年)、11.4(02年)、11.4(03年) | ||||||||||||||||||||||
| 7.総貿易額(億米ドル) | (1)輸出 350.4(99年)、380.8(00年)、321.5(01年)、352.0(02年)、357.5(03年) (2)輸入 307.4(99年)、344.9(00年)、330.6(01年)、354.3(02年)、374.5(03年) |
||||||||||||||||||||||
| 8.貿易品目 | (1)輸出:電子・電気機器、輸送用機器等 (2)輸入:通信・電気機器、電子部品、発電用重電機器等 |
||||||||||||||||||||||
| 9.貿易相手国 (シェア順) |
(1)輸出 (1)米国、(2)日本、(3)オランダ (02年) (2)輸入 (1)日本、(2)米国、(3)韓国 (02年) |
||||||||||||||||||||||
| 10.為替レート | 1ペソ=約2円(04年4月現在) | ||||||||||||||||||||||
| 11.経済概況 | アジア通貨危機以降は緩やかな回復基調。03年のGDP成長率4.5%増を記録、政府目標値4.2−5.2%を達成した。今後、持続的な成長を維持していくには、経済構造改革、財政赤字解消、不良債権処理、治安回復によるフィリピン経経への信頼回復が課題である。 | ||||||||||||||||||||||
| 経済協力 | |||||||||||||||||||||||
| 1.我が国の援助実績(02年までの累計、E/Nベース。技協はJICAベース) | (1)有償資金協力:20,326.74億円(うち02年271.88億円) (2)無償資金協力:2,442.82億円(うち02年70.89億円)) (3)技術協力実績:1,591.97億円(うち02年74.57億円) |
||||||||||||||||||||||
| 2.我が国の対比援助における重点分野(「国別援助計画」より) | (1)持続的成長のための経済体質強化及び成長制約要因の克服 (2)格差の是正(貧困緩和及び地域格差の是正) (3)環境保全及び防災 (4)人材育成及び制度造り |
||||||||||||||||||||||
| 3.主要援助国実績(00年、支出純額合計502百万ドル) | (1)日本(62.4%)(2)米(15.4%)(3)豪(6.2%)(4)蘭(5.0%) | ||||||||||||||||||||||
| 4.その他 | 対フィリピン援助額は我が国二国間ODAの第5位(02年暦年)、累計ではインドネシア、中国に次いで第3位(支出純額97.6億ドル)。また、我が国はフィリピンにとって最大のドナー国。 | ||||||||||||||||||||||
| 二国間関係 | |||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 両国においては政治的に懸案事項は存在せず、活発な貿易、投資、経済協力関係を背景に、両国の友好関係は極めて良好。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 |
|
||||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 | (1)国際交流基金の対比事業実績(金額ベース)は、98年度200百万円。02年5月1日現在の国費及び私費を含めた在日フィリピン人留学生数は508名。 (2)我が国の対比文化無償援助協力は76年より開始され、02年度までに42件で総額17.5億円を供与。 |
||||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 10,650名(03年10月現在) | ||||||||||||||||||||||
| 5.在日フィリピン人数 | 169,359名(02年外国人登録数) | ||||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 (01年以降、肩書きは当時のもの) |
|
||||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極等 | 日比賠償協定 1956.5.9署名 日比入国滞在取極 1958.7.24署名 日比友好通商航海条約・議定書 1960.12.9署名 日比郵便為替約定 1968.6.26署名 日比航空協定 1970.1.20署名 日比友好通商航海条約改定 1979.5.10署名 日比租税条約 1980.2.13署名 |
||||||||||||||||||||||